| サイズ | A4版(210mm×297 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズA3になります。 B5版(182mm×257 mm)4P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズB4になります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙 |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約2週間〜3週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 表紙(1p) | 2p | 3p | 裏表紙(4p) |
|---|
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B5版 | A4版 | ||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 37000 | 100 | 38000 |
| 200 | 38100 | 200 | 40200 |
| 300 | 39300 | 300 | 42400 |
| 400 | 40500 | 400 | 44600 |
| 500 | 41700 | 500 | 46800 |
| 600 | 43100 | 600 | 49300 |
| 700 | 44600 | 700 | 51700 |
| 800 | 46000 | 800 | 54200 |
| 900 | 47500 | 900 | 56600 |
| 1000 | 49100 | 1000 | 57900 |
| 1500 | 53700 | 1500 | 62900 |
| 2000 | 58300 | 2000 | 67900 |
| 2500 | 62900 | 2500 | 73100 |
| 3000 | 67500 | 3000 | 77900 |
| 3500 | 72100 | 3500 | 82900 |
| 4000 | 76700 | 4000 | 88700 |
| 4500 | 81300 | 4500 | 92900 |
| 5000 | 86000 | 5000 | 99000 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。
| サイズ | A4版(141mm×297 mm)6P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズA3になります。 B5版(122.5mm×257 mm)6P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズB4になります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙135kg |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約3週間〜4週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B4サイズ三つ折り | A3サイズ三つ折り | ||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 45300 | 100 | 52000 |
| 200 | 48800 | 200 | 55900 |
| 300 | 50000 | 300 | 57000 |
| 400 | 51200 | 400 | 58200 |
| 500 | 52300 | 500 | 59400 |
| 600 | 53700 | 600 | 60900 |
| 700 | 55200 | 700 | 62200 |
| 800 | 56600 | 800 | 63700 |
| 900 | 58100 | 900 | 65100 |
| 1000 | 59400 | 1000 | 66600 |
| 1500 | 64200 | 1500 | 71800 |
| 2000 | 69100 | 2000 | 77100 |
| 2500 | 74200 | 2500 | 82800 |
| 3000 | 79200 | 3000 | 88000 |
| 3500 | 84300 | 3500 | 93500 |
| 4000 | 89300 | 4000 | 99800 |
| 4500 | 94300 | 4500 | 104400 |
| 5000 | 99300 | 5000 | 110800 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。
| サイズ | A4版(210mm×297 mm)8P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズA3サイズになります。 B5版(257mm×297 mm)8P(表紙・裏表紙含む) 見開きサイズB4サイズになります。 |
|---|---|
| 印刷部数 | 100部〜 |
| 印刷紙 | コート紙 |
| 納期・作成期間 | 原稿を頂いてからお手元に届くまで約2週間〜3週間 |
| カラー・種類 | 両面 4色(フルカラー) |
| 備考 | 写真5点まで料金で掲載可能 6点目以降は1点に付き1000円 |
下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。
![]()
| B5版 | A4版 | ||
| 部数 | 価格 | 部数 | 価格 |
| 100 | 79100 | 100 | 81100 |
| 200 | 85900 | 200 | 88000 |
| 300 | 88800 | 300 | 90900 |
| 400 | 91500 | 400 | 93600 |
| 500 | 94300 | 500 | 96400 |
| 600 | 96500 | 600 | 98600 |
| 700 | 98700 | 700 | 100800 |
| 800 | 100800 | 800 | 102900 |
| 900 | 103100 | 900 | 105200 |
| 1000 | 105300 | 1000 | 107400 |
| 1500 | 112700 | 1500 | 114800 |
| 2000 | 120200 | 2000 | 122300 |
| 2500 | 127600 | 2500 | 129700 |
| 3000 | 135200 | 3000 | 137300 |
| 3500 | 142600 | 3500 | 144700 |
| 4000 | 150100 | 4000 | 152200 |
| 4500 | 157500 | 4500 | 159600 |
| 5000 | 165000 | 5000 | 167100 |
※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述と作成の流れを必ずご確認下さい。