演奏会のチラシ、プログラム、チケットの印刷をデザインから印刷まで一括制作。専用フォームでの簡単注文♪

コンサート、演奏会のチラシ&フライヤー

コンサートの広告塔、演奏家を魅力的に、コンサートの内容を的確に伝えるチラシ・フライヤーは演奏家にとって大切な宣伝材料です。

マットコート紙はじめました♪

商品内容 

サイズ A4(210mm×297 mm)
印刷部数 100部〜
印刷紙 コート紙 90kg / マットコート紙 90kg
納期・作成期間 原稿を頂いてからお手元に届くまで約2週間〜3週間
カラー・種類 片面 4色(フルカラー)
両面 4色(フルカラー)×1色(クロ)
※両面フルカラー同額キャンペーン実施中(8/31)
備考 写真5点まで料金で掲載可能
6点目以降は1点に付き1000円

>>商品デザインサンプルはこちらのページでご覧頂けます。


両面フルカラーをご希望のお客様はご注文フォームの備考欄にその旨ご記入下さい。

チラシ・フライヤー料金表

下記表示以外の部数をご希望の場合、また納期をお急ぎの場合はお問合せフォームから見積、納期に関してご依頼下さい。

片面 両面
コート紙 マットコート紙 コート紙 マットコート紙
部数 価格 部数 価格 部数 価格 部数 価格
100 16000 100 16800 100 27000 100 27100
200 16300 200 17100 200 27300 200 27500
300 16700 300 17500 300 27600 300 27900
400 17000 400 17800 400 27900 400 28200
500 17300 500 18100 500 28200 500 28500
600 18000 600 18700 600 29100 600 29500
700 18700 700 19200 700 30000 700 30400
800 19300 800 19800 800 31200 800 31500
900 20000 900 20300 900 32100 900 32400
1000 20700 1000 20900 1000 33000 1000 33300
1500 22400 1500 22700 1500 35200 1500 35400
2000 24100 2000 24400 2000 37500 2000 37600
2500 25800 2500 26200 2500 39700 2500 39800
3000 27500 3000 27900 3000 41900 3000 42000
3500 29200 3500 29600 3500 43900 3500 44100
4000 30900 4000 31400 4000 46000 4000 46200
4500 32600 4500 33100 4500 48000 4500 48300
5000 34300 5000 34800 5000 50000 5000 50400
5500 36000 5500 36500 5500 52200 5500 52600
6000 37600 6000 38200 6000 54300 6000 54800
6500 39300 6500 39900 6500 56500 6500 57000
7000 40900 7000 41600 7000 58700 7000 59200
7500 42600 7500 43400 7500 60900 7500 61500
8000 44300 8000 45100 8000 63000 8000 63700
8500 45900 8500 46800 8500 65200 8500 65900
9000 47600 9000 48500 9000 67400 9000 68100
9500 49200 9500 50200 9500 69500 9500 70300
10000 50900 10000 51900 10000 71700 10000 72500
11000 54200 11000 55400 11000 75000 11000 75900
12000 57500 12000 58800 12000 78300 12000 79200
13000 60800 13000 62300 13000 81600 13000 82600
14000 64100 14000 65700 14000 84900 14000 82900
15000 67400 15000 69200 15000 88300 15000 89300
16000 70600 16000 72700 16000 91600 16000 92600
17000 73900 17000 76100 17000 94900 17000 96000
18000 77200 18000 79600 18000 98200 18000 99300
19000 70500 19000 83000 19000 101500 19000 102700
20000 83800 20000 86500 20000 104800 20000 106000

※上記金額には印刷代、紙代、作成料、送料、が全て含まれています。
j※作成に関するご注意事項はこちらの特定商法取引法に関する記述作成の流れを必ずご確認下さい。